Top 100 gratis software
Hieronder zie je de populairste gratis software en apps op GratisSoftware.nl. Dit zijn de applicaties die door onze bezoekers het meest gedownload zijn sinds 2008.
En bekijk hier de lijst met door GratisSoftware.nl aanbevolen software.
Cijfer | Bezocht | ||||
---|---|---|---|---|---|
401 | NPO Zapp | 76 | 7.688 | ||
402 | 60 | 7.680 | |||
403 | UniGetUI | 70 | 7.566 | ||
404 | Verschrikkelijke Ikke: Minion Rush | 70 | 7.534 | ||
405 | Manjaro | 64 | 7.490 | ||
406 | Mullvad Browser | 68 | 7.431 | ||
407 | Franz | 68 | 7.383 | ||
408 | Vidiot | 70 | 7.332 | ||
409 | Google Meet | 57 | 7.296 | ||
410 | MX Linux | 64 | 6.937 | ||
411 | Evorim Free Firewall | 77 | 6.862 | ||
412 | simplewall | 94 | 6.802 | ||
413 | Windows 11 | 72 | 6.595 | ||
414 | Stellarium | 75 | 6.577 | ||
415 | coconutBattery | 64 | 6.159 | ||
416 | WinSCP | 66 | 6.125 | ||
417 | Thuisarts.nl | 68 | 6.101 | ||
418 | Giada | 71 | 6.094 | ||
419 | Microsoft Teams | 75 | 5.984 | ||
420 | Weerplaza | 71 | 5.903 | ||
421 | RTL Nieuws | 63 | 5.892 | ||
422 | Shazam | 67 | 5.805 | ||
423 | SongPop Free | 78 | 5.780 | ||
424 | The Weather Channel | 71 | 5.683 | ||
425 | Open Shell Menu | 90 | 5.673 | ||
426 | Linux Lite | 65 | 5.450 | ||
427 | Windscribe | 73 | 5.440 | ||
428 | PDF SpeedUp | 60 | 5.276 | ||
429 | Het Weer in Nederland | 71 | 5.275 | ||
430 | Photoflare | 80 | 5.018 | ||
431 | Voetbal International | 51 | 4.957 | ||
432 | SNS Mobiel Bankieren | 66 | 4.937 | ||
433 | Joplin | 70 | 4.831 | ||
434 | Logo Quiz Ultimate | 78 | 4.820 | ||
435 | NRC | 64 | 4.765 | ||
436 | Cleanup.pictures | 79 | 4.755 | ||
437 | Privatezilla | 76 | 4.723 | ||
438 | elementary OS | 63 | 4.696 | ||
439 | EHBO | 64 | 4.695 | ||
440 | Wikipedia | 70 | 4.614 | ||
441 | Startpage | 80 | 4.604 | ||
442 | SMPlayer | 75 | 4.603 | ||
443 | 65 | 4.589 | |||
444 | Password Safe | 66 | 4.521 | ||
445 | Facebook Messenger | 37 | 4.384 | ||
446 | Stretchly | 76 | 4.367 | ||
447 | EndeavourOS | 64 | 4.317 | ||
448 | PDF24 Creator Tools | 97 | 4.234 | ||
449 | Windows 11 Classic Context Menu | 79 | 3.989 | ||
450 | Trouw | 75 | 3.977 | ||
451 | Crazy Snowboard | 79 | 3.917 | ||
452 | IMDb | 77 | 3.916 | ||
453 | Solus | 60 | 3.704 | ||
454 | Foursquare | 49 | 3.614 | ||
455 | Onze Taal | 78 | 3.576 | ||
456 | Jetpack Joyride | 79 | 3.490 | ||
457 | O&O AppBuster | 74 | 3.444 | ||
458 | WolframAlpha | 76 | 3.377 | ||
459 | Simplenote | 80 | 3.147 | ||
460 | Free MP3 Cutter and Editor | 68 | 3.110 | ||
461 | Raspberry Pi Desktop | 70 | 2.896 | ||
462 | GGD reist mee | 75 | 2.808 | ||
463 | Windows 11 Requirements Check Tool | 64 | 2.784 | ||
464 | Kaspersky Rescue Disk | 75 | 2.771 | ||
465 | antiX | 45 | 2.706 | ||
466 | Google Keep | 64 | 2.647 | ||
467 | Apple Kaarten | 63 | 2.628 | ||
468 | LuLu | 76 | 2.561 | ||
469 | Microsoft To-Do | 77 | 2.441 | ||
470 | Drawpile | 65 | 2.410 | ||
471 | Notities | 73 | 2.399 | ||
472 | My Vodafone | 80 | 2.310 | ||
473 | mpv | 69 | 2.306 | ||
474 | FIFA | 44 | 2.305 | ||
475 | Microsoft Safety Scanner | 60 | 2.273 | ||
476 | Gaia Sky | 89 | 2.120 | ||
477 | Subtitle Edit | 64 | 2.062 | ||
478 | Greenshot | 75 | 1.904 | ||
479 | Apple Mail | 58 | 1.903 | ||
480 | WiFi Analyzer (open-source) | 90 | 1.856 | ||
481 | xD-AntiSpy | 66 | 1.770 | ||
482 | Taskbar11 | 65 | 1.759 | ||
483 | Apple Foto's | 75 | 1.744 | ||
484 | WinDirStat | 90 | 1.678 | ||
485 | My T-Mobile | 80 | 1.640 | ||
486 | ASN Mobiel Bankieren | 72 | 1.629 | ||
487 | Apple Agenda | 60 | 1.429 | ||
488 | Herinneringen | 70 | 1.285 | ||
489 | Geany | 82 | 1.178 | ||
490 | WizTree | 85 | 1.114 | ||
491 | TeamSpeak | 70 | 1.053 | ||
492 | Google Tasks | 70 | 1.040 | ||
493 | ChatGPT | 85 | 1.019 | ||
494 | iCloud | 75 | 943 | ||
495 | RosarioSIS | 69 | 920 | ||
496 | Ultimate Boot CD | 70 | 912 | ||
497 | Discord | 68 | 755 | ||
498 | Edit.Photo | 60 | 744 | ||
499 | FreeFileSync | 83 | 737 | ||
500 | Gemini | 70 | 652 |
- ‹ vorige
- 5 van 6
- volgende ›