Top 20 meestbezochte sites van Nederland
Door redactie op 6 december 2007 - 12:12
Elk jaar verzorgt onderzoeksbureau MultiScope een top 20 van best bezochte sites van Nederland. De top 3 is ongewijzigd: Google, Startpagina en Marktplaats. Hoogste nieuwe binnenkomer is Live.com (de zoekpagina en vernieuwde Hotmail van Microsoft) op plaats vier.
De gehele top 20 ziet er zo uit:
google.nl | 1 | (1) |
startpagina.nl | 2 | (2) |
marktplaats.nl | 3 | (3) |
live.com | 4 | (103) |
msn.com | 5 | (4) |
postbank.nl | 6 | (7) |
nl.wikipedia.org | 7 | (10) |
hyves.nl | 8 | (56) |
detelefoongids.nl | 9 | (5) |
nu.nl | 10 | (13) |
nl.bol.com | 11 | (8) |
zylongames.com | 12 | (41) |
hotmail.com | 13 | (36) |
web-log.nl | 14 | (18) |
planet.nl | 15 | (22) |
92920v.nl | 16 | (28) |
neck.nl | 17 | (37) |
msn.nl | 18 | (6) |
kpn.com | 19 | (32) |
rtl.nl | 20 | (11) |
Bron: MultiScope
Deel dit artikel:
Reacties
Bezoeker
26 december 2007 - 14:12
Wordt tijd dat GRATIS SOFTWARE SITE .NL nieuw op 4 binnenkomt!
Reageer